|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Применимые индустрии: | Промышленное предприятие, фабрика продукта постельных принадлежностей | Положение выставочного зала: | Турция, Пакистан, Южная Африка |
---|---|---|---|
Видео- общительн-осмотр: | Обеспеченный | Отчет по испытанию машинного оборудования: | Не доступный |
Выходя на рынок тип: | Новый продукт 2019 | Гарантия компонентов ядра: | 1 год |
Компоненты ядра: | Мотор, компьютер | Условие: | Новый |
Место происхождения: | Гуандун, Китай | Фирменное наименование: | Yuxing |
Максимальная шить скорость: | 1400r/min | Максимальная шить толщина: | 50mm |
Номер головы: | мульти-игла | Двигая стиль: | Двинутая рамка |
Напряжение тока: | 220V, 380V | Сила: | 5.5KW |
Размер (L*W*H): | 4425*1750*1700 | Вес: | 5200kg |
Гарантия: | 1 год | Обеспеченное послепродажное обслуживание: | Инженеры доступные к машинному оборудованию обслуживания за морем, свободным запасным частям, видео- |
принадлежит: | швейная машина для лоскутного одеяла | емкость: | 10-280m/h |
Выстегивая ширина: | 64"/82"/96"/118"/128" | Выстегивая толщина: | < 5cm |
Тип иглы: | #14, #16, #19 | Космос иглы: | 25.4mm |
Применение: | швейная машина для одежд | После обслуживания гарантии: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка, запасные части, обслуживание поля и ремонтные |
Местное положение ServiceÂ: | Турция, Пакистан, Южная Корея | Сертификация: | CE,ISO |
Машина для выстегивая пижам, курток зимы, ботинок, ковров, сумок, перчаток и крышек подушки. Различную ширину работы можно выбрать.
Спецификация:
Модельный параметр (mm) | YXS-64-2E/3E | YXS-82-2E/3E | YXS-96-2E/3E | YXS-118-2E/3E | YXS-128-2E/3E |
Размер: L*W*H | 3935*1750*1700 | 4425*1750*1700 | 4730*1750*1700 | 5340*1750*1700 | 5590*1750*1700 |
Вес | 5300KG | 6000KG | 6800KG | 7000KG | 7500KG |
Выстегивая ширина | 1700 | 2100 | 2450 | 3000 | 3200 |
Космос бара иглы | 76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
Космос иглы | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
движение X-оси | 204 | 254 | 254 | 304 | 304 |
Выстегивая толщина | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Стежок | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Выход | 10-280m/h | 10-280m/h | 10-280m/h | 10-280m/h | 10-280m/h |
Тип иглы | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 |
Свертывая скорость | 500-1400rpm | 500-1400rpm | 500-1400rpm | 500-1400rpm | 500-1400rpm |
Расклассифицированное напряжение тока (AC) | 380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
Сила | 5KW | 6.5KW | 7.5KW | 8.5KW | 8.5KW |
Функция:
1.Adopt НОВОЕ МОДЕРНИЗИРОВАННОЕ предварительное программное обеспечение компьютера и mechanistic технология.
бар 2.Needle бежать с рамой из прутковых сталей иглы, никакой потребностью добавить дополнительный lube, избегает материалов был удобрен lube.
структура рамы из прутковых сталей 3.Needle тверже и прочна, так, что стоимость содержания будет дешевле.
4. Седлая шкаф и ролик управляются Японией импортировали систему сервопривода. Более устойчивый ход и милые стежки.
5. Основная ось использует прибор преобразования частоты.
6. Отрегулируйте скорость компьютером, скорость смогите отрегулировать от 600-1400r/min, стежок смогите быть установите между 2mm-8mm.
7. выстегивать 360°random и безграничная мульти-пядь и независимый выстегивать.
8. Функция компенсации, эффективное решение для закрепляя петлей картины с толстым материалом.
9. Предварительные и практически испытывая методы верхнего потока сломленные, машина автоматическ-стоп когда поток сломленн.
10. Ультракрасная система, делает ваш для того чтобы привестись в действие безопасное.
11. Редактирование картины легко для того чтобы выучить. Звеня извещение когда машина начала.
12. Тело и луч машины усилены. Машина бежать стабилизированно.
13. Система автоматической смазки, увеличивает срок службы подшипников